Hochpräzise Mikroprofile Strangpressprofile Legierungen Mechanische Bearbeitung Oberflächenveredelung Baugruppenfertigung Schweisstechnologie
profiltechnik möbel griffe griffleisten glastürrahmen rahmen baugruppenfertigung möbel unterkonstruktion sockelfüße
Verwenden Sie bitte einen modernen Browser wie zb.:
Firefox oder eine neue Version des Internet Explorers
Veber
Hinterlüftetes Aluminium-Fassadensystem
Alumero Hochbeet
Aluminium-Lattenzaun
Oskomera
Bauvorhaben: |
Hotel One, Mirabell |
Baujahr: | Februar 2014 |
Gesamtleistung: | 11,5 kWp |
Module: | Conergy |
Bauvorhaben: | Papierfabrik Hallein |
Baujahr: | Dezember 2013 |
Gesamtleistung: | 780 kWp |
Module: | Sun Value |
Wien
Fassadensystem
Hinterlüftetes Fassadensystem
Eindhoven
Großbritannien
Großbritannien
Aluminium und Glas Kombi Elemente
Sonder - Glaselemente
Gebogene Lärmschutzwand mit Octagonaufsatz
Vorsatzschale für Wand- und Tunnelverkleidung
Bauvorhaben: | Fenfarm, Großbritannien |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 1.000 KWp |
Fertiggestellte Aluminium Lärmschutz Wand
Bauvorhaben: | Marx, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 5,28 KWp |
Module: | Eoplly 156p 60-240W |
Bauvorhaben: | Kiesgrube, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 2.201,56 KWp |
Module: | Schott Perform 230 W |
Bauvorhaben: | Uebigau, Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 839 KWp |
Bauvorhaben: | Uebigau, Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 839 KWp |
Bauvorhaben: | Barby / Elbe , Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 1.592,2 KWp |
Bauvorhaben: | Schnelldorf, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 1.331,04 KWp |
Module: | 5.546 x LDK 240P-20 |
Bauvorhaben: | Schnelldorf, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 1.331,04 KWp |
Module: | 5.564 x LDK 240P-20 |
Bauvorhaben: | Augsburg, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 5.000 KWp |
Bauvorhaben: | Kameno, Bulgarien |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 8.200 KWp |
Bauvorhaben: | Kameno, Bulgarien |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 8.200 KWp |
Bauvorhaben: | Oberempfenbach, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | ca. 1.300 kWp |
Bauvorhaben: | Village Farm, Großbritannien |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 250 KWp |
Bauvorhaben: | Lemmerer, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 3,36 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Pocking Deutschland |
Baujahr: | 2009 |
Gesamtleistung: | 13.464 KWp |
Module: | Winergy |
Bauvorhaben: | Münster, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Bauvorhaben: | Logistikzentrum Hamburg-Norderstedt, Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 901,60 KWp |
Module: | 3920 x Yingli YL 230 P-29b, polykristallin |
Bauvorhaben: | Danglmaier, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 64,8 kWp |
Module: | 270 x Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | EDEKA & Toys R' us Hamburg-Eidelstedt, Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 140,53 KWp |
Module: | 611 x Yingli YL 230 P-29b, polykristallin |
Bauvorhaben: | Keidler München, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 41,94 kWp |
Bauvorhaben: | Lagerhaus Lannach, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 49 kWp |
Module: | Energetica E2000-245 |
Bauvorhaben: | Montagehalle, Hamburg-Hafen, Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 125,12 KWp |
Module: | 544 x Yingli YL 230 P-29b, polykristallin |
Bauvorhaben: | Hagebau, Leer Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 189 KWp |
Module: | Franken Solar FS 195W-MONO |
Bauvorhaben: | Mios-Markt, Aurich Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 271,51 KWp |
Module: | Franken Solar FS 195W-MONO |
Bauvorhaben: | Kaufhaus Bremen Deutschland |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 56,05 KWp |
Module: | Franken Solar FS 195W-MONO |
Bauvorhaben: | Stark Lindau, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 406,32 kWp |
Module: | Algatec ASM 235 |
Bauvorhaben: | Glory Park Großbritannien |
Baujahr: | 2011 |
Gesamtleistung: | 40 kWp |
Module: | REC 230 Wp |
Bauvorhaben: | Germanischer Loyd Hamburg, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 50 kWp |
Bauvorhaben: | Energiezentrale Adelshof |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 19,66 kWp |
Module: | SOLON Blue 230/07 |
Bauvorhaben: | Taschner Rottenmann, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 5,28 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Köberl, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 5,28 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Lämmerer Donnerbach, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 14,4 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Zettler Tauplitzalm, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 5,1 kWp |
Module: | Yingly Panda 255W |
Bauvorhaben: | Harreiter Pürgg, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 2,88 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Telser Aigen, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 29,7 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Taschner Rottenmann, Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 5,28 kWp |
Module: | Eoplly 156P 60-240W |
Bauvorhaben: | Rinderstall Glasin, Deutschland |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 672,384 kWp |
Module: | 3264 Stück Hyundai HiS-M206SF |
Bauvorhaben: |
Lang & Schmidt Roth, Deutschland |
Baujahr: | 2012 |
Gesamtleistung: | 57,6 kWp |
Bauvorhaben: | Langenwetzendorf |
Baujahr: | 2009 |
Gesamtleistung: | 1 MWp |
Module: | FirstSolar |
Bauvorhaben: | Plast Siracusa, Italien |
Baujahr: | 2010 |
Gesamtleistung: | 190 kWp |